| | VALORES DE LOS COEFICIENTES DE APORTE PARA CADA MATERIAL | | |
| | Arena gruesa (naturalmente humeda) | 0.63 | |
| | Arena Mediana (naturalmente humeda) | 0.60 | |
| | Arena gruesa seca | 0.67 | |
| | Arena fina seca | 0.54 | |
| | Cal en pasta | 1.00 | |
| | Cal en polvo | 0.45 | |
| | Canto rodado o grava | 0.66 | |
| | Cascote de ladrillo | 0.60 | |
| | Cemento Portland | 0.47 | |
| | Cemento Blancos | 0.37 | |
| | Mármol granulado | 0.52 | |
| | Piedra partida (pedregullo) | 0.51 | |
| | Polvo de ladrillo puro | 0.56 | |
| | Polvo de ladrillo de demolición | 0.53 | |
| | Yeso París | 1.40 | |
Este es un espacio destinado a la consulta de los alumnos, de distintos establecimientos educativos, sobre contenidos de tecnología.
martes, 29 de marzo de 2011
MORTEROS Y HORMIGONES-COEFICIENTES DE APORTE DE LOS MATERIALES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Que es el coeficiente de aporte?
ResponderEliminarse usa para calcular los kilos de material que necesitas para los distintos morteros
Eliminar