|  ALGUNAS MEZCLAS MAS HABITUALES | 
| Hormigón | Hormigón | Concreto | Cal Reforzada | Cal Reforzada | Cal Reforzada | Cal Reforzada | 
| Para Cimientos | Para Columnas, | Carpetas,Dinteles |  Paredes de | Paredes de | Revoque Grueso | Revoque Fino | 
| 1 CAL | 1 CEMENTO | 1 CEMENTO | 1 CAL | 1 CAL | 1 CAL | 1 CAL AEREA | 
| 1/8 CEMENTO | 3 ARENA | 3 ARENA | 1/2 CEMENTO | 1 CEMENTO | 1/4 CEMENTO | 1/8 CEMENTO | 
| 4 ARENA | 3 PIEDRA |  | 3 ARENA | 6 ARENA | 3 ARENA |  2 ARENA | 
| 8 CASCOTES |   |   |   |   |   |   | 
| 1 CEM. ALBAÑIL. | 1 CEMENTO |   | 1 CEM. ALBAÑIL. | 1 CEM. ALBAÑIL. |   |   | 
| 4 ARENA | 3 ARENA |  | 5 ARENA | 5 ARENA |  |  | 
| 8 CASCOTES | 3 CANTO ROD. |   |   |   |   |   | 
 
Muchas gracias, es de mucha utilidad la tabla. Tengo un par de galpones en alquiler y siempre que se desocupan los tengo que arreglar.
ResponderEliminar